Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva | 20/2021 | 27.10.2021 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku/dotácie | Obec Krajné | 00311715 | 181,74 EUR |
Detail | Zmluva | 1/2017 | 18.1.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie na sociálne služby | Obec Krajné | 00311715 | 200,00 EUR |
Detail | Zmluva | 11/2021 | 2.7.2021 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku / dotácie na rok 2021 od 1.7. 2021 do 31. 12. 2021 | Obec Hrachovište | 00311626 | 400,00 EUR |
Detail | Zmluva | 17/2016 | 29.12.2016 | Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby | Obec Hrachovište | 00311626 | 200,00 EUR |
Detail | Zmluva | 03/2022 | 4.2.2022 | zmluva o poskytnutí finančného príspevku - obec Hrachovište | Obec Hrachovište | 00311626 | 400,00 EUR |
Detail | Zmluva | 19/2017 | 31.10.2017 | Finančný príspevok | Obec Hrachovište | 00311626 | 200,00 EUR |
Detail | Zmluva | 10/2018 | 23.5.2018 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Obec Hrachovište | 00311626 | 1 380,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 27/2023 | 20.10.2023 | Finančný príspevok/dotácia rok 2024 | Obec Hrachovište | 00311626 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva | 12/2021 | 8.7.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie č.4/2021 na rok 2021 | Obec Brestovec | 00309435 | 545,22 EUR |
Detail | Zmluva | 18/2017 | 30.10.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Obec Brestovec | 00 309 435 | 200,00 EUR |
Detail | Zmluva | 17/2018 | 25.7.2018 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby | Obec Brestovec | 00 309 435 | 700,00 EUR |
Detail | Zmluva | 09/2021 | 21.6.2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Podla § 44 zákona c. 351/2011 Z. z. o... |
O2 Slovakia s. r. o. | 35848863 | |
Detail | Zmluva | 19/2019 | 22.7.2019 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických... | O2 Slovakia s. r. o. | 35848863 | |
Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 21/2024 | 9.10.2024 | zmluva o spolupráci Revolution train | NOVÉ Česko, nadační fond | 24697486 | 1 300,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 28/2023 | 30.10.2023 | Darovacia zmluva- neznámy darca | Neznámy darca | 285,00 EUR | |
Detail | Zmluva | 4a/2015 | 11.8.2015 | Vytvorenie internetovej stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 217,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľslé zmluvy | 10/2025 | 19.3.2025 | Výpoved zo zmluvy o poskytnutí služieb | Netix Solutions s.r.o. | 43783627 | 0,00 |
Detail | Zmluva | 22/2020 | 25.11.2020 | Zmluva č. 105/2020 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
Detail | Zmluva | 5/2016 | 1.4.2016 | Zmluva o nájme | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva | 1/2023 | 5.1.2023 | Dodatok č.1 k Zmluve č.105/2020 - zmluva o likvidácii biologického opadu | Nemocnica s poliklinikou | 00610721 |